
各镇(街道)、村(社区)、农贸市场:
为扎实推动我区农贸市场创文固卫和安全生产工作任务落实,全面促进我区各农贸市场文明创建和管理水平提升,根据《2023年北塔区创建全国文明城市实地建设重点任务清单》和《北塔区农贸市场标准化管理工作考核方案(试行)》文件精神,区农贸市场管理工作领导小组办公室于10月23日对各农贸市场进行了暗访,并于10月25日组织区商务局、区市场监督管理局、区城管执法局、区消防救援大队对辖区内各农贸市场开展现场考核。现将考核结果通报如下:
第一名:江北水果蔬菜批发市场 得分 95.8分
第二名:新滩农贸市场 得分 94.9分
第三名:资园农贸市场 得分 94.0分
第四名:杨家垅农贸市场 得分 91.5分
第五名:陈家桥集贸市场 得分 90.0分
从本次现场考核评比的情况来看,各农贸(集贸)市场管理力度有所松懈,个别市场清扫保洁不及时、管理人员缺岗、占道经营、问题整改不及时、问题听之任之不思改进等情况仍然存在。各市场要进一步提高思想认识,牢固树立主体责任意识,认真对照测评体系和考评内容,举一反三,逐项抓好各项工作的落实和问题的整改,并于11月3日前将整改落实情况报至区农贸市场管理工作领导小组办公室。各相关镇(街道)要切实担起属地责任,明确专人负责,积极指导督促市场抓好问题整改。
附件1:北塔区2023年10月农贸市场明检得分情况
附件2:北塔区2023年10月农贸市场暗检得分情况
邵阳市北塔区农贸市场管理工作领导小组
2023年10月30日
附件1
北塔区2023年10月农贸市场明检得分情况
排名 | 单位名称 | 存在问题 | 得分 | 折合得分(60%权重) | 所属镇(街道) |
1 | 江北蔬菜水果批发市场 | 1.市场内无垃圾桶(扣2分 ); 2.排水沟内垃圾未及时清理(扣0.6分); 3.市场内无公平秤(扣1分)。 | 96.4分 | 58.0分 | 状元洲街道 |
2 | 资园农贸市场 | 1.占道经营多处(扣2分); 2.自产自销区卫生较差(东头北向)扣(0.6分); 3.经营户私搭私接电线(扣1分); 4.老刘、小李、小蔡土鸡店“三级隔离”不到位(扣1.5分); | 94.9分 | 56.9分 | 状元洲街道 |
3 | 陈家桥集贸市场 | 因当天没赶集,所以取四个市场的平均分。 | 94.6分 | 56.8分 | 陈家桥镇 |
4 | 新滩农贸市场 | 1.猪肉摊苍蝇密度超标(扣1分); 2.消防栓内无水(扣2分); 3.猪肉摊无检疫票(扣1.2分); 4.三轮车未按规定区域停放(扣1.5分)。 | 94.3分 | 56.6分 | 新滩镇街道 |
5 | 杨家垅农贸市场 | 1.市场内多处蛛网(扣2分); 2.水果摊杂物乱堆放(扣1.2分); 3.拖把池菜叶多(扣0.6分); 4.市场门口电动车乱停放(扣1分); 5.灭火器压力不足(扣2分)。 6.卫生间洗手盆损坏、有异味(扣0.6分) | 92.6分 | 55.6分 | 新滩镇街道 |
附件2
北塔区2023年10月农贸市场暗检得分情况
排名 | 单位名称 | 存在问题 | 得分 | 折合得分(40%权重) | 所属镇(街道) |
1 | 新滩农贸市场 | 1.杀鱼池卫生差、鱼鳞未及时装袋(扣0.2分); 2.下水道堵塞、杂物未及时清理(扣0.6); 3.熟食(豆腐)“三防”未到位(扣0.4分); 4.猪肉摊位卫生差(扣1分); 5.消防栓内无水(扣2分)。 | 95.8分 | 38.3分 | 新滩镇街道 |
2 | 江北蔬菜水果批发市场 | 1.市场整体卫生较差:市场内多处成堆垃圾未及时清扫清运、个别大棚内地面卫生差(扣2分); 2.车辆停放不规范(扣1分); 3.地面积水多处(扣0.8分); 4.大棚墙体有蛛网(扣0.6分); 5.市场内有流浪狗(扣0.8分); 6.有经营户聚集打牌现象(扣1分)。 | 94.6分 | 37.8分 | 状元洲街道 |
3 | 资园农贸市场 | 1.占道经营10处(扣2分); 2.整体卫生较差(扣1分); 3.下水道垃圾堵塞(扣0.6分); 4.市场中间通道熟食经营户占道经营、无“三防”设施、未亮证经营(扣2分); 5.家禽宰杀间卫生差、有积水(1分); 6.市场内柱体有蛛网(扣0.6分)。 | 92.8分 | 37.1分 | 状元洲街道 |
4 | 杨家垅农贸市场 | 1.市场考核方案破损未更换(扣1分); 2.卫生间洗手盆损坏、有异味(扣0.6分); 3.农残检测公示不规范(扣2分); 4.市场内有蛛网多处(扣1分); 5.未出租摊位、农残检测室及家禽售卖间卫生差,杂物乱堆放(3.6分); 6.零担未在指定区域经营(扣2分)。 | 89.8分 | 35.9份 | 新滩镇街道 |
5 | 陈家桥集贸市场 | 1. 公厕内无障碍卫生间无标志标识和帮扶电话一直未整改(扣4分); 2. 流动水产车卫生设施不达标、鱼鳞未装袋、地面积水(3分); 3.车辆停放不规范(扣2分); 4.整体卫生较差(3分); 5.未按时报送10月份整改资料(扣5分)。 | 83.0分 | 33.2分 | 陈家桥镇 |
责编:刘绮梦
来源:北塔区融媒体中心
张龚专题调度湘窖酒业“醉美北塔·悦游湘窖”双节活动筹备工作
2025年北塔区委常委议军会议召开并开展“军事日”活动
北塔区集中收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会
张龚调研秸秆综合利用与焚烧管控工作
张龚到芙蓉学校东校区督导检查“校园餐”工作
北塔区召开专题调度会
北塔区举办2025年“书香北塔·全民阅读”读书分享会
北塔区谋划申报2026年项目工作调度会召开
下载APP
分享到